Συλλέκτης Forte Plus
Ισχυρή θερμική οικολογική μόνωση προσυμπιεσμένου πετροβάμβακα, πάχους 50mm (πλάτης) και 20mm (πλευρική) επικαλυμμένου με μαύρο υαλοΰφασμα, για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών. Θερμική αγωγιμότητα μόνωσης πετροβάμβακα: λ=0,032 W/mK (DIN 56612, μέτρηση στους 0°C).
Οι σωλήνες επιστροφής και τροφοδοσίας (headers) είναι τρυπημένοι με εκτόνωση προς τα έξω, για την απόλυτη προσαρμογή των σωλήνων θερμοαπορρόφησης (manifolds) και αποφυγή της πτώσης πίεσης στους συλλέκτες.
Απόσταση μεταξύ σωλήνων (tube pitch) = 107mm (EN 1652).
Απορροφητής ενιαίας επιφάνειας που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του παραθύρου καθώς και τους σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής, αυξάνοντας την απορροφητική ικανότητα του συλλέκτη. Η συγκόλληση πραγματοποιείται με υπερσύγχρονο ρομποτικό εξοπλισμό τεχνολογίας laser.
Ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered) υψηλής διαπερατότητας και αντοχής, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές).
Μονωτικό λάστιχο υαλοπίνακα EPDM με UV προστασία.
Διατομές διέλασης ειδικού σχεδιασμού για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Plus 1,5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.58 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.12 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.33 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1530x1030x80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 28 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Plus 2,0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 02.09 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.28 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.80 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1030x80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 36.5 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Plus 2,6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.6 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 (Ø8) |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.64 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.30 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1280x80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 45 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
Διαστασιολόγιο
ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E |
Plus 1,5 | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
Plus 2,0 | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
Plus 2,6 | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |
Διαστάσεις σε cm