ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEAT 80 | NEAT 80+ | |
Συνολική απόδοση θερμότητας | 8.5 kW | 9 kW |
Συνολική απόδοση | 80 % | 80% |
Ωριαία κατανάλωση καυσίμου | 2.5 Kg/h | 2.4 Kg/h |
Εύρος απόδοσης | 3.4 – 10.5 kW | 3.8 – 11.7 kW |
Θερμαινόμενο εμβαδόν | 25 – 140 m2 | 25 – 145 m2 |
Energy Class | Α+ | Α+ |
Εκπομπές CO (με παροχή Ο2 σε ποσοστό 13%) | 0.090 % | |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 88.5/45/48 cm | |
Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxΒxΥ) | 60/34/23 cm | |
Βάρος | 118 Kg |
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ